Referenzen

Hybridkraftwerk On-Grid | Projektentwicklung

Cu Lao Cham | Quang Nam | Vietnam

Myriado Cleantech, SHARP | 120l/Tag, 4,8 kWp, 3,0 kW

PV-Freiflächenanlage | Projektentwicklung

Gemeinde Colbitz | Sachsen-Anhalt | Deutschland

ReneSola | 2,33 MWp

Hybridkraftwerk Off-Grid | Projektentwicklung

Litembo | Mbinga | Tansania

eab | 25 kWp; 100kW Wasserkraft

Windenergieanlage | Projektentwicklung

Zug II | Sachsen | Deutschland

Enercon | 2,0 MW

Windenergieanlage | Projektentwicklung

Pfaffengrün | Sachsen | Deutschland

Nordex | 2,4 MW

PV-Freiflächenanlage | Projektentwicklung

Del Litoral | Salto | Uruguay

Trina Solar | 17,1 MWp

PV-Freiflächenanlage | Projektentwicklung

El Naranjal | Salto | Uruguay

Trina Solar | 57,5 MWp

Windpark | Projektentwicklung

Mui Dinh | Ninh Thuan | Vietnam

Enercon | 37,6 MW

Windenergieanlage | Projektentwicklung

Clausnitz II | Sachsen | Deutschland

Enercon | 2,3 MW

Hybridkraftwerk On-Grid | Projektentwicklung

Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brasilien

WKA + epi

Windpark | Projektentwicklung

2 | 1 | Afghanistan

4 | 6

Off-Grid = Off-Grid, PV-Dachanlage = PV-Dachanlage, PV-Freiflächenanlage = PV-Freiflächenanlage, Umspannwerk = Umspannwerk, Windenergieanlage = Windenergieanlage, Windpark = Windpark


Download

3Energy Referenzbroschuere
Referenzbroschüre

Wie können wir Ihnen helfen?
Rufen Sie uns an phone +49 37328 898-0 oder senden Sie eine E-Mail.